zw2288-2c10s1f
物理 | |||||||||||
元件類型 | PCB插孔 | ||||||||||
位置/插入的接頭 | 8P8C | ||||||||||
終端介面:類型 | 穿孔式 | ||||||||||
遮罩的 | 否 | ||||||||||
埠數 | 1x1 | ||||||||||
Jack高度(毫米) | 16.20 | ||||||||||
效能分類 | 3 | ||||||||||
方向 |
垂直式(頂部接入) |
||||||||||
向下/向上鎖閂 | 向上鎖閂 | ||||||||||
以太網電源(POE) | Non-PoE | ||||||||||
產品名稱 | RJ45 | ||||||||||
光管/發光二極管 |
發光二極管 |
||||||||||
包裝形式 | 盤狀 | ||||||||||
ROHS狀態 | 符合ELV和RoHS | ||||||||||
低鹵素狀態 | 非低鹵素 | ||||||||||
產品系列 | 22 | ||||||||||
訊號端子數 | |||||||||||
EMI-Tab類型 | |||||||||||
導光棒選擇 |
電力效能 | |||||||||||
額定電流 | 1.5AMP | ||||||||||
額定電壓 | 125VAC | ||||||||||
絕緣電阻 | 1000MΩMin@500VCD | ||||||||||
耐壓强度 | 1000VDC RMS 60HZ,1MIN | ||||||||||
接觸電阻 | 30mΩMax | ||||||||||
機械效能 | |||||||||||
插入拔合力 | 22N/2.27kgMax | ||||||||||
配合强度 |
封閉型插座57.83N Min |
||||||||||
使用壽命 | 750 CYCLES MIN | ||||||||||
環境效能 | |||||||||||
工作溫度 | “-40℃TO+85℃ | ||||||||||
儲存溫度 | “-40℃TO+85℃ | ||||||||||
儲存時間 | 12個月 |
材料 | |||||||||||
塑殼 |
PBT |
||||||||||
阻燃等級 | UL94V-0 | ||||||||||
端子 |
T=0.35mm |
||||||||||
可選鍍金厚度 |
Gold Flash |
||||||||||
鹽霧試驗 | 24H |